Bajaj Finance Fixed Deposit Rates w.e.f 20 January 2023

BAJAJ FINANCE – FIXED DEPOSITS
Investment Amount: Rs. 1,00,000.00 w.e.f – 20.01.2023
General Category
Period (Months) Monthly % p.a Amount (Monthly) Quarterly % p.a Amount (Quarterly) Half Yearly % p.a Amount (Half Yearly) Yearly % p.a Amount (Yearly) Effective Yield % p.a Amount          (Effective Yield)
12 6.93 ₹ 577.50 6.97 ₹ 1,742.50 7.03 ₹ 3,515.00 7.15 ₹ 7,150.00 7.15 ₹ 7,150.00
24 7.25 ₹ 604.17 7.30 ₹ 1,825.00 7.36 ₹ 3,680.00 7.50 ₹ 7,500.00 7.78 ₹ 7,780.00
36 7.35 ₹ 612.50 7.39 ₹ 1,847.50 7.46 ₹ 3,730.00 7.60 ₹ 7,600.00 8.19 ₹ 8,190.00
48 7.35 ₹ 612.50 7.39 ₹ 1,847.50 7.46 ₹ 3,730.00 7.60 ₹ 7,600.00 8.51 ₹ 8,510.00
60 7.35 ₹ 612.50 7.39 ₹ 1,847.50 7.46 ₹ 3,730.00 7.60 ₹ 7,600.00 8.85 ₹ 8,850.00
44 7.58 ₹ 631.67 7.63 ₹ 635.83 7.70 ₹ 3,850.00 7.85 ₹ 7,850.00 8.71 ₹ 8,710.00
Senior Citizen Category (Age 60)
Period (Months) Monthly % p.a Amount (Monthly) Quarterly % p.a Amount (Quarterly) Half Yearly % p.a Amount (Half Yearly) Yearly % p.a Amount (Yearly) Effective Yield % p.a Amount          (Effective Yield)
12 7.16 ₹ 596.67 7.20 ₹ 1,800.00 7.27 ₹ 3,635.00 7.40 ₹ 7,400.00 7.40 ₹ 7,400.00
24 7.49 ₹ 624.17 7.53 ₹ 1,882.50 7.61 ₹ 3,805.00 7.75 ₹ 7,750.00 8.05 ₹ 8,050.00
36 7.58 ₹ 631.67 7.63 ₹ 1,907.50 7.70 ₹ 3,850.00 7.85 ₹ 7,850.00 8.48 ₹ 8,480.00
48 7.58 ₹ 631.67 7.63 ₹ 1,907.50 7.70 ₹ 3,850.00 7.85 ₹ 7,850.00 8.82 ₹ 8,820.00
60 7.58 ₹ 631.67 7.63 ₹ 1,907.50 7.70 ₹ 3,850.00 7.85 ₹ 7,850.00 9.18 ₹ 9,180.00
44 7.81 ₹ 650.83 7.87 ₹ 1,967.50 7.94 ₹ 3,970.00 8.10 ₹ 8,100.00 9.02 ₹ 9,020.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *