Shriram Fixed Deposits Rates w.e.f 26 June 2025

SHRIRAM FINANCE – FIXED DEPOSITS
Investment Amount: Rs. 1,00,000.00 w.e.f – 02 May 2025
General Category
Period (Months) Monthly % p.a Amount (Monthly) Quarterly % p.a Amount (Quarterly) Half Yearly % p.a Amount (Half Yearly) Yearly % p.a Amount (Yearly) Effective Yield % p.a Amount          (Effective Yield)
12 7.11 ₹ 592.50 7.16 ₹ 1,790.00 7.22 ₹ 3,610.00 7.35 ₹ 7,350.00 7.35 ₹ 1,07,350.00
24 7.25 ₹ 604.17 7.30 ₹ 1,825.00 7.36 ₹ 3,680.00 7.50 ₹ 7,500.00 7.78 ₹ 1,15,560.00
36 7.72 ₹ 643.33 7.77 ₹ 1,942.50 7.85 ₹ 3,925.00 8.00 ₹ 8,000.00 8.66 ₹ 1,25,980.00
50 7.72 ₹ 643.33 7.77 ₹ 1,942.50 7.85 ₹ 3,925.00 8.00 ₹ 8,000.00 9.07 ₹ 1,37,791.67
60 7.72 ₹ 643.33 7.77 ₹ 1,942.50 7.85 ₹ 3,925.00 8.00 ₹ 8,000.00 9.39 ₹ 1,46,950.00
Senior Citizen Category (Age 60)
Period (Months) Monthly % p.a Amount (Monthly) Quarterly % p.a Amount (Quarterly) Half Yearly % p.a Amount (Half Yearly) Yearly % p.a Amount (Yearly) Effective Yield % p.a Amount          (Effective Yield)
12 7.58 ₹ 631.67 7.63 ₹ 1,907.50 7.70 ₹ 3,850.00 7.85 ₹ 7,850.00 7.85 ₹ 1,07,850.00
24 7.72 ₹ 643.33 7.77 ₹ 1,942.50 7.85 ₹ 3,925.00 8.00 ₹ 8,000.00 8.32 ₹ 1,16,640.00
36 8.19 ₹ 682.50 8.24 ₹ 2,060.00 8.33 ₹ 4,165.00 8.50 ₹ 8,500.00 9.25 ₹ 1,27,750.00
50 8.19 ₹ 682.50 8.24 ₹ 2,060.00 8.33 ₹ 4,165.00 8.50 ₹ 8,500.00 9.72 ₹ 1,40,500.00
60 8.19 ₹ 682.50 8.24 ₹ 2,060.00 8.33 ₹ 4,165.00 8.50 ₹ 8,500.00 10.08 ₹ 1,50,400.00
Additional Interest Rate of 5P for Women Applicants
SHRIRAM FINANCE – FIXED DEPOSITS (Renewals)
 Investment Amount: Rs. 1,00,000.00 w.e.f – 26 June 2025
General Category
Period (Months) Monthly % p.a Amount (Monthly) Quarterly % p.a Amount (Quarterly) Half Yearly % p.a Amount (Half Yearly) Yearly % p.a Amount (Yearly) Effective Yield % p.a Amount          (Effective Yield)
12 7.25 ₹ 604.17 7.30 ₹ 1,825.00 7.36 ₹ 3,680.00 7.50 ₹ 7,500.00 7.50 ₹ 1,07,500.00
24 7.39 ₹ 615.83 7.44 ₹ 1,860.00 7.51 ₹ 3,755.00 7.65 ₹ 7,650.00 7.94 ₹ 1,15,880.00
36 7.86 ₹ 655.00 7.91 ₹ 1,977.50 7.99 ₹ 3,995.00 8.15 ₹ 8,150.00 8.83 ₹ 1,26,490.00
50 7.86 ₹ 655.00 7.91 ₹ 1,977.50 7.99 ₹ 3,995.00 8.15 ₹ 8,150.00 9.26 ₹ 1,38,583.33
60 7.86 ₹ 655.00 7.91 ₹ 1,977.50 7.99 ₹ 3,995.00 8.15 ₹ 8,150.00 9.59 ₹ 1,47,950.00
Senior Citizen Category (Age 60)
Period (Months) Monthly % p.a Amount (Monthly) Quarterly % p.a Amount (Quarterly) Half Yearly % p.a Amount (Half Yearly) Yearly % p.a Amount (Yearly) Effective Yield % p.a Amount          (Effective Yield)
12 7.72 ₹ 643.33 7.77 ₹ 1,942.50 7.85 ₹ 3,925.00 8.00 ₹ 8,000.00 8.00 ₹ 1,08,000.00
24 7.86 ₹ 655.00 7.91 ₹ 1,977.50 7.99 ₹ 3,995.00 8.15 ₹ 8,150.00 8.48 ₹ 1,16,960.00
36 8.32 ₹ 693.33 8.38 ₹ 2,095.00 8.47 ₹ 4,235.00 8.65 ₹ 8,650.00 9.41 ₹ 1,28,230.00
50 8.32 ₹ 693.33 8.38 ₹ 2,095.00 8.47 ₹ 4,235.00 8.65 ₹ 8,650.00 9.90 ₹ 1,41,250.00
60 8.32 ₹ 693.33 8.38 ₹ 2,095.00 8.47 ₹ 4,235.00 8.65 ₹ 8,650.00 10.27 ₹ 1,51,350.00
Additional Interest Rate of 5P for Women Applicants

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *