Shriram Finance Fixed Deposits Rates w.e.f 02 May 2025

SHRIRAM FINANCE – FIXED DEPOSITS
Investment Amount: Rs. 1,00,000.00 w.e.f – 02 May 2025
General Category
Period (Months) Monthly % p.a Amount (Monthly) Quarterly % p.a Amount (Quarterly) Half Yearly % p.a Amount (Half Yearly) Yearly % p.a Amount (Yearly) Effective Yield % p.a Amount (Effective Yield)
12 7.39 ₹ 615.83 7.44 ₹ 1,860.00 7.51 ₹ 3,755.00 7.65 ₹ 7,650.00 7.65 ₹ 1,07,650.00
24 7.63 ₹ 635.83 7.68 ₹ 1,920.00 7.75 ₹ 3,875.00 7.90 ₹ 7,900.00 8.21 ₹ 1,16,420.00
36 8.09 ₹ 674.17 8.15 ₹ 2,037.50 8.23 ₹ 4,115.00 8.40 ₹ 8,400.00 9.12 ₹ 1,27,360.00
50 8.09 ₹ 674.17 8.15 ₹ 2,037.50 8.23 ₹ 4,115.00 8.40 ₹ 8,400.00 9.58 ₹ 1,39,916.67
60 8.09 ₹ 674.17 8.15 ₹ 2,037.50 8.23 ₹ 4,115.00 8.40 ₹ 8,400.00 9.93 ₹ 1,49,650.00
Senior Citizen Category (Age 60)
12 7.86 ₹ 655.00 7.91 ₹ 1,977.50 7.99 ₹ 3,995.00 8.15 ₹ 8,150.00 8.15 ₹ 1,08,150.00
24 8.09 ₹ 674.17 8.15 ₹ 2,037.50 8.23 ₹ 4,115.00 8.40 ₹ 8,400.00 8.75 ₹ 1,17,500.00
36 8.56 ₹ 713.33 8.62 ₹ 2,155.00 8.71 ₹ 4,355.00 8.90 ₹ 8,900.00 9.72 ₹ 1,29,160.00
50 8.56 ₹ 713.33 8.62 ₹ 2,155.00 8.71 ₹ 4,355.00 8.90 ₹ 8,900.00 10.24 ₹ 1,42,666.67
60 8.56 ₹ 713.33 8.62 ₹ 2,155.00 8.71 ₹ 4,355.00 8.90 ₹ 8,900.00 10.64 ₹ 1,53,200.00
Additional Interest Rate of 10P for Women Applicants

 

 

SHRIRAM FINANCE – FIXED DEPOSITS (Renewals)
Investment Amount: Rs. 1,00,000.00 w.e.f – 02 May 2025
General Category
Period (Months) Monthly % p.a Amount (Monthly) Quarterly % p.a Amount (Quarterly) Half Yearly % p.a Amount (Half Yearly) Yearly % p.a Amount (Yearly) Effective Yield % p.a Amount (Effective Yield)
12 7.63 ₹ 635.83 7.68 ₹ 1,920.00 7.75 ₹ 3,875.00 7.90 ₹ 7,900.00 7.90 ₹ 1,07,900.00
24 7.86 ₹ 655.00 7.91 ₹ 1,977.50 7.99 ₹ 3,995.00 8.15 ₹ 8,150.00 8.48 ₹ 1,16,960.00
36 8.32 ₹ 693.33 8.38 ₹ 2,095.00 8.47 ₹ 4,235.00 8.65 ₹ 8,650.00 9.41 ₹ 1,28,230.00
50 8.32 ₹ 693.33 8.38 ₹ 2,095.00 8.47 ₹ 4,235.00 8.65 ₹ 8,650.00 9.90 ₹ 1,41,250.00
60 8.32 ₹ 693.33 8.38 ₹ 2,095.00 8.47 ₹ 4,235.00 8.65 ₹ 8,650.00 10.27 ₹ 1,51,350.00
Senior Citizen Category (Age 60)
Period (Months) Monthly % p.a Amount (Monthly) Quarterly % p.a Amount (Quarterly) Half Yearly % p.a Amount (Half Yearly) Yearly % p.a Amount (Yearly) Effective Yield % p.a Amount (Effective Yield)
12 8.09 ₹ 674.17 8.15 ₹ 2,037.50 8.23 ₹ 4,115.00 8.40 ₹ 8,400.00 8.40 ₹ 1,08,400.00
24 8.32 ₹ 693.33 8.38 ₹ 2,095.00 8.47 ₹ 4,235.00 8.65 ₹ 8,650.00 9.02 ₹ 1,18,040.00
36 8.79 ₹ 732.50 8.85 ₹ 2,212.50 8.95 ₹ 4,475.00 9.15 ₹ 9,150.00 10.02 ₹ 1,30,060.00
50 8.79 ₹ 732.50 8.85 ₹ 2,212.50 8.95 ₹ 4,475.00 9.15 ₹ 9,150.00 10.57 ₹ 1,44,041.67
60 8.79 ₹ 732.50 8.85 ₹ 2,212.50 8.95 ₹ 4,475.00 9.15 ₹ 9,150.00 10.99 ₹ 1,54,950.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *