SHRIRAM FINANCE – FIXED DEPOSITS | ||||||||||
Investment Amount: | Rs. 1,00,000.00 | w.e.f – 05 August 2025 | ||||||||
General Category | ||||||||||
Period (Months) | Monthly % p.a | Amount (Monthly) | Quarterly % p.a | Amount (Quarterly) | Half Yearly % p.a | Amount (Half Yearly) | Yearly % p.a | Amount (Yearly) | Effective Yield % p.a | Amount (Effective Yield) |
12 | 6.79 | ₹ 565.83 | 6.82 | ₹ 1,705.00 | 6.88 | ₹ 3,440.00 | 7.00 | ₹ 7,000.00 | 7.00 | ₹ 1,07,000.00 |
24 | 7.02 | ₹ 585.00 | 7.06 | ₹ 1,765.00 | 7.12 | ₹ 3,560.00 | 7.25 | ₹ 7,250.00 | 7.51 | ₹ 1,15,020.00 |
36 | 7.35 | ₹ 612.50 | 7.39 | ₹ 1,847.50 | 7.46 | ₹ 3,730.00 | 7.60 | ₹ 7,600.00 | 8.20 | ₹ 1,24,600.00 |
50 | 7.35 | ₹ 612.50 | 7.39 | ₹ 1,847.50 | 7.46 | ₹ 3,730.00 | 7.60 | ₹ 7,600.00 | 8.57 | ₹ 1,35,708.33 |
60 | 7.35 | ₹ 612.50 | 7.39 | ₹ 1,847.50 | 7.46 | ₹ 3,730.00 | 7.60 | ₹ 7,600.00 | 8.85 | ₹ 1,44,250.00 |
Senior Citizen Category (Age 60) | ||||||||||
Period (Months) | Monthly % p.a | Amount (Monthly) | Quarterly % p.a | Amount (Quarterly) | Half Yearly % p.a | Amount (Half Yearly) | Yearly % p.a | Amount (Yearly) | Effective Yield % p.a | Amount (Effective Yield) |
12 | 7.25 | ₹ 604.17 | 7.30 | ₹ 1,825.00 | 7.36 | ₹ 3,680.00 | 7.50 | ₹ 7,500.00 | 7.50 | ₹ 1,07,500.00 |
24 | 7.49 | ₹ 624.17 | 7.53 | ₹ 1,882.50 | 7.61 | ₹ 3,805.00 | 7.75 | ₹ 7,750.00 | 8.05 | ₹ 1,16,100.00 |
36 | 7.81 | ₹ 650.83 | 7.86 | ₹ 1,965.00 | 7.94 | ₹ 3,970.00 | 8.10 | ₹ 8,100.00 | 8.77 | ₹ 1,26,310.00 |
50 | 7.81 | ₹ 650.83 | 7.86 | ₹ 1,965.00 | 7.94 | ₹ 3,970.00 | 8.10 | ₹ 8,100.00 | 9.20 | ₹ 1,38,333.33 |
60 | 7.81 | ₹ 650.83 | 7.86 | ₹ 1,965.00 | 7.94 | ₹ 3,970.00 | 8.10 | ₹ 8,100.00 | 9.52 | ₹ 1,47,600.00 |
Additional Interest Rate of 5P for Women Applicants |
SHRIRAM FINANCE – FIXED DEPOSITS (Renewals) | ||||||||||
Investment Amount: | Rs. 1,00,000.00 | w.e.f – 05 August 2025 | ||||||||
General Category | ||||||||||
Period (Months) | Monthly % p.a | Amount (Monthly) | Quarterly % p.a | Amount (Quarterly) | Half Yearly % p.a | Amount (Half Yearly) | Yearly % p.a | Amount (Yearly) | Effective Yield % p.a | Amount (Effective Yield) |
12 | 6.93 | ₹ 577.50 | 6.97 | ₹ 1,742.50 | 7.03 | ₹ 3,515.00 | 7.15 | ₹ 7,150.00 | 7.15 | ₹ 1,07,150.00 |
24 | 7.16 | ₹ 596.67 | 7.20 | ₹ 1,800.00 | 7.27 | ₹ 3,635.00 | 7.40 | ₹ 7,400.00 | 7.67 | ₹ 1,15,340.00 |
36 | 7.49 | ₹ 624.17 | 7.53 | ₹ 1,882.50 | 7.61 | ₹ 3,805.00 | 7.75 | ₹ 7,750.00 | 8.37 | ₹ 1,25,110.00 |
50 | 7.49 | ₹ 624.17 | 7.53 | ₹ 1,882.50 | 7.61 | ₹ 3,805.00 | 7.75 | ₹ 7,750.00 | 8.70 | ₹ 1,36,250.00 |
60 | 7.49 | ₹ 624.17 | 7.53 | ₹ 1,882.50 | 7.61 | ₹ 3,805.00 | 7.75 | ₹ 7,750.00 | 9.05 | ₹ 1,45,250.00 |
Senior Citizen Category (Age 60) | ||||||||||
Period (Months) | Monthly % p.a | Amount (Monthly) | Quarterly % p.a | Amount (Quarterly) | Half Yearly % p.a | Amount (Half Yearly) | Yearly % p.a | Amount (Yearly) | Effective Yield % p.a | Amount (Effective Yield) |
12 | 7.39 | ₹ 615.83 | 7.44 | ₹ 1,860.00 | 7.51 | ₹ 3,755.00 | 7.65 | ₹ 7,650.00 | 7.65 | ₹ 1,07,650.00 |
24 | 7.63 | ₹ 635.83 | 7.68 | ₹ 1,920.00 | 7.75 | ₹ 3,875.00 | 7.90 | ₹ 7,900.00 | 8.21 | ₹ 1,16,420.00 |
36 | 7.95 | ₹ 662.50 | 8.01 | ₹ 2,002.50 | 8.09 | ₹ 4,045.00 | 8.25 | ₹ 8,250.00 | 8.94 | ₹ 1,26,820.00 |
50 | 7.95 | ₹ 662.50 | 8.01 | ₹ 2,002.50 | 8.09 | ₹ 4,045.00 | 8.25 | ₹ 8,250.00 | 9.39 | ₹ 1,39,125.00 |
60 | 7.95 | ₹ 662.50 | 8.01 | ₹ 2,002.50 | 8.09 | ₹ 4,045.00 | 8.25 | ₹ 8,250.00 | 9.72 | ₹ 1,48,600.00 |
Additional Interest Rate of 5P for Women Applicants |